E-Bike Meile
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
De l'énergie pour des heures de conduite !
Scott Aspect eRIDE : plus d’autonomie, une connectivité accrue et les dernières technologies Bosch à un prix abordable. L’Aspect allie polyvalence et plaisir, des trajets quotidiens aux randonnées.
Caractéristiques du SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Cadre en aluminium Aspect eRIDE
- Fourche à ressort SR Suntour XCR34 avec débattement de 120 mm
- Transmission SRAM NX Eagle 1x12 vitesses
- Moteur Bosch Performance CX
- Batterie Bosch PowerTube 625 Wh
- Freins à disque Shimano
Détails du SCOTT ASPECT eRIDE 920
Léger et durable
La quatrième génération de Performance CX Elle est désormais 48 % plus petite et 25 % plus légère que la génération précédente. Plus compacte, mais tout aussi performante, la Bosch Performance CX de 4e génération offre un couple maximal de 75 Nm.
Plus de puissance
Grâce à leur autonomie, leur longévité, leur système intelligent de gestion de la batterie et leur facilité d'utilisation, les batteries lithium-ion Bosch Tube de puissance Elles figurent parmi les plus performantes du marché. L'expérience de Bosch, forgée au fil des décennies, a porté ses fruits !
Utilisation polyvalente
Vous pouvez installer un porte-bagages arrière et des garde-boues. Le cadre est doté de points de fixation dédiés pour une installation propre et fiable. Pour installer un éclairage avant ou arrière, le câble est déjà intégré au cadre et aucune batterie supplémentaire n'est nécessaire : l'alimentation provient directement de la batterie du moteur.
| Nom du produit : | SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" VTT électrique - 2023 - noir |
| Producteur: | Vélos SCOTT |
| Numéro d'article : | SCB631169 |
| Activité: | Vélo |
| Sexe: | Homme |
| Matériel: | Aluminium |
| Champ d'application : | Vélo électrique, VTT, Sentier |
| Hubs : | Formule CL-811 | Formule CL-148S |
| Recherche: | Syncros MD30 | 30-622 | Compatible Tubeless |
| Chaîne: | SRAM SX Eagle |
| Pignon de cassette : | SRAM PG1210 |
| Levier de vitesse : | SRAM SX Eagle |
| Dérailleur arrière : | SRAM NX Eagle |
| Remise des diplômes de la Couronne : | 36 |
| Manivelle: | FSA CK-220 |
| Freins : | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
| Tige de selle : | Syncros 3.0 | 31,6 mm |
| Selle: | Syncros ER 2.5 |
| Guidon: | Syncros 3.0 | 720 mm | 31,8 mm | Élévation de 12 mm | Angle de recul de 9° |
| Potence du guidon : | Syncros 3.0 | 7° |
| Fourchette: | Bobine SR Suntour XCR34 |
| Casque audio : | Acros |
| Châssis: | 6061 AL |
| Groupe Gearbox : | SRAM |
| Graduation du pignon de cassette : | 10-50 |
| Énergie de la batterie : | 625 Wh |
| Nombre de couronnes : | 1 |
| Changement: | 12 vitesses |
| Fonctionnement de la boîte de vitesses : | Mécanique |
| Batterie de vélo électrique : | PowerTube |
| Vitesse prise en charge : | max. 25 km/h |
| Fabricant de l'unité de transmission : | Bosch |
| Position du moteur : | Moteur central |
| Type de frein : | Frein à disque |
| Taille des roues : | 29" (622 mm) |
| Poignées : | Syncros Confort |
| Tige de selle télescopique : | Non |
| Système arrière : | VTT semi-rigide (sans suspension) |
| Suspension de fourche : | 120 mm |
| Pneus : | Kenda Booster | 29x2.6" |
| Actionnement des freins : | Hydraulique |
| Année modèle : | 2023 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Conception de la fourche : | Fourche à suspension classique |
| Poids: | 25800g |
| Numéro de pièce du fabricant : | 290578 |
| Assemblage du câble : | interne |
| Source du poids indiqué : | Producteur |
| Écran/Unité de commande : | Bosch Intuvia 100 |
| Modèle de l'unité de transmission : | Bosch Performance CX |
Partager
