E-Bike Meile
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektrické horské kolo - 2023 - černé
SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektrické horské kolo - 2023 - černé
Nelze načíst dostupnost vyzvednutí
Energie na hodiny jízdy!
Scott Aspect eRIDE – větší dojezd, konektivita a nejnovější technologie Bosch za rozumnou cenu. Aspect nabízí všestrannost a zábavu, od dojíždění až po jízdu na trailu.
Vlastnosti kola SCOTT ASPECT eRIDE 920
- Hliníkový rám Aspect eRIDE
- Vidlice SR Suntour XCR34 se zdvihem 120 mm
- Pohon SRAM NX Eagle 1x12 rychlostí
- Motor Bosch Performance CX
- Baterie Bosch PowerTube s kapacitou 625 Wh
- Kotoučové brzdy Shimano
Detaily kola SCOTT ASPECT eRIDE 920
Lehký a odolný
Čtvrtá generace Výkon CX Nyní je o 48 % menší a o 25 % lehčí než předchozí generace. Bosch Performance CX Generation 4 je kompaktnější, ale neméně výkonná a nabízí maximální výkon 75 Nm.
Více výkonu
Díky svému dojezdu, dlouhé životnosti, inteligentnímu systému správy baterií a snadnému použití jsou lithium-iontové baterie Bosch Napájecí trubice Patří mezi nejpokročilejší na trhu. Desítky let zkušeností společnosti Bosch se vyplatily!
Všestranné použití
Nebojte se nainstalovat zadní nosič a blatníky. Rám je vybaven speciálními montážními body pro úhledné a spolehlivé řešení. Pro montáž předního nebo zadního světla je kabel již zasunutý do rámu a není potřeba žádná další baterie: napájení je zajištěno přímo z baterie pohonné jednotky.
| Název produktu: | SCOTT ASPECT eRIDE 920 - 29" Elektrické horské kolo - 2023 - černé |
| Výrobce: | Kola SCOTT |
| Číslo položky: | SCB631169 |
| Aktivita: | Cyklistika |
| Sex: | Muž |
| Materiál: | Hliník |
| Rozsah použití: | Elektrokolo, horské kolo, trail |
| Náboje: | Vzorec CL-811 | Vzorec CL-148S |
| Vyhledávání: | Syncros MD30 | 30-622 | Připraveno na bezdušové pneumatiky |
| Řetěz: | SRAM SX Eagle |
| Kazetové ozubené kolo: | SRAM PG1210 |
| Řadicí páka: | SRAM SX Eagle |
| Zadní přehazovačka: | SRAM NX Eagle |
| Promoce koruny: | 36 |
| Klika: | FSA CK-220 |
| Brzdy: | Shimano BR-MT200 | 180/180nn |
| Sedlovka: | Syncros 3.0 | 31,6 mm |
| Sedlo: | Syncros ER 2.5 |
| Řídítka: | Syncros 3.0 | 720 mm | 31,8 mm | 12mm prohnutí | 9. backsweep |
| Představec řídítek: | Syncros 3.0 | 7° |
| Vidlice: | Vidlice SR Suntour XCR34 |
| Sluchátka: | Acros |
| Podvozek: | 6061 AL |
| Skupina převodovek: | SRAM |
| Stupeň pastorku kazety: | 10–50 |
| Energie baterie: | 625 Wh |
| Počet korun: | 1 |
| Přeměna: | 12 rychlostí |
| Obsluha převodovky: | Mechanické |
| Baterie pro elektrokolo: | PowerTube |
| Podporovaná rychlost: | max. 25 km/h |
| Výrobce převodové jednotky: | Bosch |
| Poloha motoru: | Centrální motor |
| Typ brzdy: | Kotoučová brzda |
| Velikost kola: | 29" (622 mm) |
| Gripy: | Syncros Comfort |
| Teleskopická sedlovka: | Žádný |
| Zadní systém: | Hardtail (neodpružený) |
| Odpružení vidlice: | 120mm |
| Pneumatiky: | Posilovač Kenda | 29x2.6" |
| Ovládání brzdy: | Hydraulické |
| Modelový rok: | 2023 |
| Sbírka: | Celoročně |
| Barva: | Černý |
| Konstrukce vidlice: | Klasická odpružená vidlice |
| Hmotnost: | 25800 g |
| Číslo dílu výrobce: | 290578 |
| Sestava kabelu: | vnitřní |
| Zdroj uvedené hmotnosti: | Výrobce |
| Obrazovka/Řídicí jednotka: | Bosch Intuvia 100 |
| Model převodové jednotky: | Bosch Performance CX |
Podíl
