1
/
an
2
Bike House
SCOTT Elektro-Schotterrad Carbon – SOLACE GRAVEL eRIDE 20 – 2023
SCOTT Elektro-Schotterrad Carbon – SOLACE GRAVEL eRIDE 20 – 2023
Listenpreis
€2.780,00
Listenpreis
€5.750,00
Ermäßigter Preis
€2.780,00
Steuern inklusive.
Menge
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Technische Daten des SCOTT Carbon Gravel Elektrofahrrads - SOLACE GRAVEL eRIDE 20 - 2023
| Produktname: | SCOTT Carbon Gravel Elektrofahrrad - SOLACE GRAVEL eRIDE 20 - 2023 |
| Produzent: | SCOTT Fahrräder |
| Artikelnummer: | SCB631256 |
| Aktivität: | Radfahren |
| Sex: | Mann |
| Material: | Kohlenstoff |
| Anwendungsbereich: | Elektrofahrrad, Allroad/Gravel |
| Kette: | SRAM-Konkurrent |
| Kassettenritzel: | SRAM XPLR XG1251 |
| Schalthebel: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD |
| Schaltwerk hinten: | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS |
| Abschlussfeier mit Krone: | 42 |
| Kurbel: | FSA eBike |
| Bremsen: | SRAM Rival eTap AXS HRD | 160/160 mm |
| Räder: | Syncros Capital 1.0 |
| Sattelstützenmodell: | Syncros Duncan SL Aero |
| Sattel: | Syncros Tofino Regular 2.0 |
| Lenker: | Syncros Creston 1.0 X Carbon |
| Lenkervorbau: | Syncros RR 2.0 |
| Gabel: | Solace Gravel eRIDE HMX |
| Chassis: | Solace Gravel eRIDE Disc HMX | Endurance Geo |
| Getriebesystem (Hersteller): | SRAM eTAP AXS (elektronisch) |
| Kassettenritzel-Abschluss: | 10-44 |
| Batteriekapazität: | 360 Wh |
| Anzahl der Geschwindigkeiten - vorne: | 1 |
| Ändern: | 12 Geschwindigkeiten |
| Getriebefunktion: | Elektronik |
| Akku für Elektrofahrrad: | TQ Intern |
| Unterstützte Geschwindigkeit: | max.25 km/h |
| Hersteller der Getriebeeinheit: | TQ |
| Motor: | Mittelmotor, Lichtunterstützung |
| Bremsentyp: | Scheibenbremse |
| Radgröße: | 28" (622 mm) (700 °C) |
| Sattelstütze: | starre Sattelstütze |
| Reifen: | Schwalbe G-One Overland EVO | 700x50C |
| Bremsbetätigung: | Hydraulik |
| Modelljahr: | 2023 |
| Sammlung: | Das ganze Jahr über |
| Farbe: | Beige |
| Gabeldesign: | Starre Gabel |
| Gewicht: | 11340 g |
| Herstellernummer: | 290625 |
| Kabelkonfektion: | intern |
| Quelle des angegebenen Gewichts: | Produzent |
| Bildschirm/Steuereinheit: | TQ HPR Bluetooth ANT+ |
| Getriebeeinheit Modell: | TQ HPR50 |
| Paar: | 50 Nm |
Aktie
